摇杆电位器、编码器、传感器、开关定制研发厂家“专精特新”发展中企业 | 电位器行业设计领先专家
全国咨询热线:13922515506
简介
系列 | SL009直滑型 | ||
名称 | SL009型(滑动电位器) | ||
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 16 |
D | 9.35 | ||
H | 7.4 | ||
电阻体数 | 单联 | ||
轴材质 | 树脂 | ||
行程 | 8.1mm | ||
定位方式 | 无 | ||
总阻值 | 10kΩ | ||
电阻规律 | B | ||
工作温度 | −10℃ to +70℃ | ||
操作寿命 | 15,000次以上 | ||
应用领域 | 用于检测汽车头灯角度、汽车氛围灯调节、音量调节等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
RC09 | 30,000 | 440*380*380 |
产品特性
电性能 | ||
最高使用电压 | 100V AC, 10V DC | |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐电压 | 300V AC for 1 minute | |
机械 性能 | 动作力 | 0.3 to 2.5N |
止挡强度 | 50N | |
轴推拉强度 | 30N max. | |
焊接条件(手工焊接) | 烙铁头温度 | 350℃ max. |
焊接时间 | 3s max. | |
焊接次数 | 1 time |
DIMEENSIONS尺寸图 Unit: mm
PCB安装孔图 PCB MOUNTING HOLE DIAGRA | 电路图 CIRCUIT DIAGRAM |