摇杆电位器、编码器、传感器、开关定制研发厂家“专精特新”发展中企业 | 电位器行业设计领先专家
全国咨询热线:13922515506
简介
系列 | 3D42型 | ||
名称 | 金属轴 3D42 油门型(摇杆电位器) | ||
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 42 |
D | 49 | ||
H | 44 | ||
轴材质 | 金属 | ||
额定功率 | 0.0125W | ||
最高使用电压 | 50V AC , 5V DC | ||
操作角度 | 各方向 30° Max | ||
中央按动 | 无 | ||
分压误差 | 40%~60% | ||
工作温度 | −10℃ to +70℃ | ||
操作寿命 | 100,000次以上 | ||
产品特点 | 操作使用寿命长 | ||
独有专利设计,操纵杆复位精度高 | |||
采用进口原材料,耐冲性能好 | |||
应用领域 | 功能型控制手柄、FPV遥控器、电子玩具等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
3D39 | 520 | 490*340*490 |
产品特性
电性能 | |||
耐电压 | 250V AC for 1 minute | ||
滑动噪音 | 300mV p-p max | ||
机械 性能 | 方向动作力 | 20~200gf | |
按动作力 | — | ||
控制杆回复精度 | ±5° | ||
操作部 强度 | 推拉方向 | 5kg . cm(Push/Pull) | |
动作方向 | 2kg . cm | ||
耐候性 | 耐寒性能 | −20℃ 96h | |
耐热性能 | 80℃ 96h | ||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95% RH 96h |
DIMEENSIONS尺寸图 Unit: mm
电路图 CIRCUIT DIAGRAM |